R4 · 1–3 May · Miami
Miami Grand Prix
- Circuit length
- 5.412 km
- Laps
- 57
- Turns
- 19
- Lap record · Max Verstappen, 2023
- 1:29.708
Schedule
Times in your time zone · UTC- Fri · 1 May · DonePractice 116:00
- Fri · 1 May · DoneSprint Qualifying20:30
- Sat · 2 May · DoneSprint16:00
- Sat · 2 May · DoneQualifying20:00
- Sun · 3 May · DoneRace17:00
Start time around the world
Local time in each city| City | Qualifying | Sprint | Race |
|---|---|---|---|
| UK (London) | Sat 21:00 | Sat 17:00 | Sun 18:00 |
| US Eastern (New York) | Sat 16:00 | Sat 12:00 | Sun 13:00 |
| US Pacific (Los Angeles) | Sat 13:00 | Sat 09:00 | Sun 10:00 |
| India (IST) | Sun 01:30 | Sat 21:30 | Sun 22:30 |
| Australia (Sydney) | Sun 06:00 | Sun 02:00 | Mon 03:00 |
| Malaysia and Singapore | Sun 04:00 | Sun 00:00 | Mon 01:00 |
| Philippines (Manila) | Sun 04:00 | Sun 00:00 | Mon 01:00 |
| South Africa (Johannesburg) | Sat 22:00 | Sat 18:00 | Sun 19:00 |
Results
Vote results
Race rating · Miami
How was the race?
Sign in with the bot for predictions, a friends’ league, ‘Driver of the Day’ and race ratings right here. No passwords.
Read next






















