F1 2026 schedule in Australian Eastern time (Sydney)
Qualifying, sprint and race start times of all 23 rounds in Australian Eastern time (Sydney) – Sydney, UTC+11. The times here are fixed to AET; the season calendar shows them in your own time zone.
Calendar in your time zone| Round | Grand Prix | Qualifying | Sprint | Race |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix | Sat 7 Mar, 16:00 | — | Sun 8 Mar, 15:00 |
| 02 | Chinese Grand Prix | Sat 14 Mar, 18:00 | Sat 14 Mar, 14:00 | Sun 15 Mar, 18:00 |
| 03 | Japanese Grand Prix | Sat 28 Mar, 17:00 | — | Sun 29 Mar, 16:00 |
| 04 | Miami Grand Prix | Sun 3 May, 06:00 | Sun 3 May, 02:00 | Mon 4 May, 03:00 |
| 05 | Canadian Grand Prix | Sun 24 May, 06:00 | Sun 24 May, 02:00 | Mon 25 May, 06:00 |
| 06 | Monaco Grand Prix | Sun 7 Jun, 00:00 | — | Sun 7 Jun, 23:00 |
| 07 | Barcelona-Catalunya Grand Prix | Sun 14 Jun, 00:00 | — | Sun 14 Jun, 23:00 |
| 08 | Austrian Grand Prix | Sun 28 Jun, 00:00 | — | Sun 28 Jun, 23:00 |
| 09 | British Grand Prix | Sun 5 Jul, 01:00 | Sat 4 Jul, 21:00 | Mon 6 Jul, 00:00 |
| 10 | Belgian Grand Prix | Sun 19 Jul, 00:00 | — | Sun 19 Jul, 23:00 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Sun 26 Jul, 00:00 | — | Sun 26 Jul, 23:00 |
| 12 | Dutch Grand Prix | Sun 23 Aug, 00:00 | Sat 22 Aug, 20:00 | Sun 23 Aug, 23:00 |
| 13 | Italian Grand Prix | Sun 6 Sept, 00:00 | — | Sun 6 Sept, 23:00 |
| 14 | Spanish Grand Prix | Sun 13 Sept, 00:00 | — | Sun 13 Sept, 23:00 |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | Fri 25 Sept, 22:00 | — | Sat 26 Sept, 21:00 |
| 16 | Bahrain Grand Prix | Sat 3 Oct, 18:00 | — | Sun 4 Oct, 18:00 |
| 17 | Singapore Grand Prix | Sun 11 Oct, 00:30 | Sat 10 Oct, 20:00 | Sun 11 Oct, 23:00 |
| 18 | United States Grand Prix | Sun 25 Oct, 08:00 | — | Mon 26 Oct, 07:00 |
| 19 | Mexico City Grand Prix | Sun 1 Nov, 08:00 | — | Mon 2 Nov, 07:00 |
| 20 | São Paulo Grand Prix | Sun 8 Nov, 05:00 | — | Mon 9 Nov, 04:00 |
| 21 | Las Vegas Grand Prix | Sat 21 Nov, 15:00 | — | Sun 22 Nov, 15:00 |
| 22 | Qatar Grand Prix | Sun 29 Nov, 05:00 | — | Mon 30 Nov, 03:00 |
| 23 | Abu Dhabi Grand Prix | Sun 6 Dec, 01:00 | — | Mon 7 Dec, 00:00 |
Get a reminder 15 minutes before qualifying
The Gridlap bot reminds you of qualifying and the race – 5, 15 or 60 minutes before, as you choose. Plus a prediction for the round and a league with friends.
FAQ
What time is the next F1 race in Australian Eastern time (Sydney)?
The Qatar Grand Prix: the race starts Mon 30 Nov, 03:00 AET, qualifying Sun 29 Nov, 05:00 AET.
Which time zone does this F1 Australian Eastern time (Sydney) schedule use?
AET: Sydney, UTC+11. Daylight saving changes are already taken into account for every 2026 round.